Описание
Синтетические высокопроизводительные моторные масла малого трения для бензиновых и дизельных двигателей с системами доочистки выхлопных газов (каталитические конверторы, дизельные фильтры твердых частиц). Присадки эксклюзивно разработанные для этой формулы в сочетании с уникальными свойствами низкого трения, снижают расход топлива и уменьшают вредные выбросы. Отвечают строгим требованиям PSA Peugeot-Citroen Group.
Спецификации
- ACEA A5/B5-12, C2-12
- API SN
- PSA B71 2290
- Safety + Performance:
- FIAT 9.55535-S1
- IVECO 18-1811
Соответствует большинству строгих одобренийPSA-group (Peugeot Citroen).
Свойства (Ед. измерения) | Метод теста | Результат |
Производитель | Motorex | |
Плотность при 20 °C (g/cm?) | ASTM D4052 | 0,849 |
Вязкость при 100 °C (mm?/s) | DIN 51562-1 | 9,9 |
Цвет | DIN ISO 2049 | Янтарный |
Вязкость при 40 °C (mm?/s) | DIN 51562-1 | 56,0 |
Вязкость по HTSH при 150 °C (mPa·s) | CEC-L-36 A-97 | 2,9 |
Точка застывания (°C) | ASTM D5950 | -36 |
Точка вспышки C.O.C. (°C) | DIN EN ISO 2592 | >220 |
CCS при (°C / mPa·s) | ASTM D 5293 | -30 / 5031 |
Сульфатная зольность (%) | ASTM D 874 | 0,8 |
NOACK (%) | СEC L-40-A-93 | 10,3 |
Щелочное число (mg KOH/g) | DIN ISO 3771 | 7,4 |
SAE класс | SAE J 300 | 5W/30 |
Индекс вязкости | DIN ISO 2909 | 164 |
Отзывы
Отзывов пока нет.