Описание
Полностью синтетическое моторное масло с супер-низким коэффициентом трения. Создано и протестировано на спортивных бензиновых и дизельных двигателях с системами доочистки выхлопа и увеличенными сервисными интервалами. Легкий холодный старт и великолепная температурная стабильность сочетается с уникальными свойствами низкого трения.
Спецификации
- ACEA C3-12;
- MB-Approval 229.51;
- BMW Longlife-04
Свойства (единица измерения) | Метод теста | Результат |
Производитель | Motorex | |
Плотность при 20 °C (g/cm?) | ASTM D4052 | 0,841 |
Вязкость при 100 °C (mm?/s) | DIN 51562-1 | 11,4 |
Цвет | Визуальный | Янтарный |
Вязкость при 40 °C (mm?/s) | DIN 51562-1 | 62,1 |
Вязкость по HTSH при 150 °C (mPa·s) | DIN ISO 2909 / CEC-L-36 A-97 | 179 / 3,5 |
Точка застывания (°C) | ASTM D5950 | -42 |
Точка вспышки C.O.C. (°C) | DIN EN ISO 2592 | > 200 |
CCS при (°C / mPa·s) | ASTM D 5293 | -35 / 5045 |
Сульфатная зольность (%) | DIN EN ISO 6245 | 0,8 |
Фосфор (%) | 0,08 | |
Сера (%) | 0,25 | |
NOACK (%) | CEC L-40-A-93 | 8,8 |
Щелочное число (mg KOH/g) | DIN ISO 3771 | 7,4 |
Отзывы
Отзывов пока нет.